Wie sind unsere letzten Jahre ausgegangen?
2000
| Name | Platzsumme | Fische | |
| 1 | Ralph Koeck | 13 | 75 |
| 2 | Michael Knuth | 13 | 35 |
| 3 | Fritz Koeck | 15 | 49 |
| 4 | Jörn Wähling | 23 | 31 |
| 5 | Jens Reese | 26 | 32 |
| 6 | Hans-Peter Bruhn | 26 | 35 |
| 7 | Thorsten Neelsen | 28 | 25 |
| 8 | Andreas Knuth | 29 | 21 |
| 9 | Werner Denzer | 40 | 10 |
| 10 | Ralf Möller | 41 | 18 |
2001
| Name | Platzsumme | Fische | |
| 1 | Ralf Möller | 12 | 49 |
| 2 | Jörn Wähling | 16 | 21 |
| 3 | Fritz Koeck | 19 | 18 |
| 4 | Ralph Koeck | 20 | 21 |
| 5 | Gerhard Schein | 22 | 16 |
| 6 | Maik Scheel | 23,5 | 14 |
| 7 | Jens Reese | 30 | 29 |
| 8 | Hans-Peter Bruhn | 32,5 | 16 |
| 9 | Andreas Knuth | 35,5 | 26 |
| 10 | Thorsten Neelsen | 46 | 8 |
2002
Name Platzsumme Fische 1 Ralph Koeck 9 44 2 Jens Reese 16 40 3 Andreas Knuth 18 30 4 Maik Scheel 21 26 5 Ralf Möller 22 16 6 Hans-Peter Bruhn 26 15 7 Fritz Koeck 26 23 8 Harm Husmann 30 22 9 Thorsten Neelsen 34,5 10 10 Gunter Wieben 38,5 12
2003
| Name | Platzsumme | Fische | |
| 1 | Joachim Koller | 16 | 32 |
| 2 | Maik Scheel | 16 | 52 |
| 3 | Ralf Möller | 17 | 41 |
| 4 | Hans Peter Bruhn | 15 | 38 |
| 5 | Fritz Koeck | 22 | 39 |
| 6 | Jens Reese | 26 | 32 |
| 7 | Jörn Wähling | 29 | 25 |
| 8 | Ralph Koeck | 32 | 21 |
| 9 | Wolfgang Thiel | 42 | 7 |
| 10 | Gerhard Schein | 42 | 1 |
| Name | Platzsumme | Fische | |
| 1 | Fritz Koeck | 16 | 34 |
| 2 | Ralf Möller | 18 | 59 |
| 3 | Joachim Koller | 18 | 25 |
| 4 | Holm Marx | 20 | 23 |
| 5 | Maik Scheel | 22 | 29 |
| 6 | Peter Bruhn | 24 | 21 |
| 7 | Jörn Wähling | 28 | 17 |
| 8 | Jens Reese | 29 | 52 |
| 9 | Harm Husmann | 32 | 18 |
| 10 | Werner Denzer | 43 | 1 |
| Name | Platzsumme | Fische | |
| 1 | Fritz Koeck | 11 | 23 |
| 2 | Harm Husmann | 16 | 40 |
| 3 | Joachim Koller | 17 | 54 |
| 4 | Maik Scheel | 18 | 27 |
| 5 | Hans Peter Bruhn | 21 | 17 |
| 6 | Ralph Koeck | 22 | 37 |
| 7 | Jens Reese | 30 | 50 |
| 8 | Thorsten Hahn | 35 | 26 |
| 9 | Rolf Scheel | 37 | 7 |
| 10 | Ralf Möller | 41 | 19 |
2006
| Name | Platzsumme | Fische | |
| 1 | Joachim Koller | 15 | 23 |
| 2 | Harm Husmann | 20 | 27 |
| 3 | Jens Reese | 21 | 35 |
| 4 | Thorsten Hahn | 26,5 | 13 |
| 5 | Peter Brahn | 29 | 8 |
| 6 | Maik Scheel | 29 | 14 |
| 7 | Ralf Möller | 31,5 | 14 |
| 8 | Ralph Koeck | 36 | 10 |
| 9 | Rolf Scheel | 39 | 5 |
| 10 | Fritz Koeck | 45 | 6 |
2007
| Name | Platzsumme | Fische | |
| 1 | Peter Bruhn | 12 | 25 |
| 2 | Thorsten Hahn | 14 | 65 |
| 3 | Ralph Koeck | 22 | 31 |
| 4 | Joachim Koller | 23 | 31 |
| 5 | Maik Scheel | 26 | 31 |
| 6 | Ralf Möller | 27,5 | 39 |
| 7 | Jörn Wähling | 29 | 29 |
| 8 | Dennis Jaworski | 35 | 11 |
| 9 | Fritz Koeck | 39 | 12 |
| 10 | Andreas Friedrich | 40 | 20 |
2008
Erwachsene
Name Platzsumme Fische 1 Harm Husmann 14 43 2 Joachim Koller 15 29 3 Thorsten Hahn 17 58 4 Ralf Möller 17 62 5 Fritz Koeck 22 50 6 Jens Reese 33 36 7 Maik Scheel 35,5 20 8 Peter Bruhn 36 11 9 Thorsten Möller 52 14 10 Nils Seidel 58 1
Jugend
| Name | Platzsumme | Fische | |
| 1 | Jony Vlemincx | 7 | 14 |
| 2 | Marc Neelsen | 10 | 21 |
| 3 | Kim Patrick Mahn | 28 | 7 |
| 4 | Peer Gunnar Noetzel | 32 | 5 |
| 5 | Patrick Lenkautzki | 56 | 0 |
| 6 | Marten Seidel | 69 | 2 |
2009
Erwachsene
| Name | Platzsumme | Fische | |
| 1 | Ralf Möller | 8 | 55 |
| 2 | Thorsten Hahn | 16 | 45 |
| 3 | Fritz Koeck | 19 | 40 |
| 4 | Harm Husman | 23 | 25 |
| 5 | Peter Bruhn | 30 | 12 |
| 6 | Jens Reese | 34 | 40 |
| 7 | Ralph Koeck | 35 | 14 |
| 8 | Joachim Koller | 37 | 22 |
| 9 | Maik Scheel | 40 | 11 |
| 10 | Helmut Reese | 41,5 | 14 |
Jugend
| Name | Platzsumme | Fische | |
| 1 | Kim Patrick Mahn | 8 | 16 |
| 2 | Jonny Vlemincx | 11 | 24 |
| 3 | Marc Neelsen | 14 | 3 |
| 4 | Marten Seidel | 15 | 12 |
| 5 | Philip Koeck | 17 | 20 |
| 6 | Henrik Sander | 17 | 3 |
| 7 | Peer Gunnar Noetzel | 21 | 1 |